2019 Roanoke Valley Match Play Qualifying Round
Registration
August 2, 2019 - 2019 Roanoke Valley Match Play Qualifying Round
Tournament Courses:
Ole Monterey Golf Club (Roanoke, VA)
Registration Deadline: Thursday, August 1 at 1PM
- Eligibility:
- Men 14-100
- Women 14-100
Members | Non-Members |
$135.00 | $135.00 |
Cost: $135.00
Divisions
Amateur
$135.00
Round #1 8/2/2019
Ole Monterey Golf Club
Blue - Par 71 - 6684 Yards (127/72.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 347 | 406 | 348 | 452 | 407 | 181 | 518 | 406 | 363 | 120 | 425 | 182 | 417 | 427 | 389 | 259 | 521 | 516 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 347 | 406 | 348 | 452 | 407 | 181 | 518 | 406 | 363 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 120 | 425 | 182 | 417 | 427 | 389 | 259 | 521 | 516 |
Senior
$135.00
Round #1 8/2/2019
Ole Monterey Golf Club
Blue - Par 71 - 6684 Yards (127/72.0)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 347 | 406 | 348 | 452 | 407 | 181 | 518 | 406 | 363 | 120 | 425 | 182 | 417 | 427 | 389 | 259 | 521 | 516 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 347 | 406 | 348 | 452 | 407 | 181 | 518 | 406 | 363 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 120 | 425 | 182 | 417 | 427 | 389 | 259 | 521 | 516 |
Super Senior
$135.00
Round #1 8/2/2019
Ole Monterey Golf Club
Gold - Par 71 - 5729 Yards (116/67.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 335 | 390 | 337 | 370 | 372 | 141 | 411 | 329 | 312 | 109 | 316 | 145 | 372 | 367 | 324 | 195 | 435 | 469 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 335 | 390 | 337 | 370 | 372 | 141 | 411 | 329 | 312 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 109 | 316 | 145 | 372 | 367 | 324 | 195 | 435 | 469 |
Grand Master
$135.00
Round #1 8/2/2019
Ole Monterey Golf Club
Gold - Par 71 - 5729 Yards (116/67.7)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yardage | 335 | 390 | 337 | 370 | 372 | 141 | 411 | 329 | 312 | 109 | 316 | 145 | 372 | 367 | 324 | 195 | 435 | 469 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | 13 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 335 | 390 | 337 | 370 | 372 | 141 | 411 | 329 | 312 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Yds | 109 | 316 | 145 | 372 | 367 | 324 | 195 | 435 | 469 |
Participants
Amateur (17)
Chase Bailey
Roanoke, VA
Blake Carter
Bassett, VA
Brad Chambers
Galax, VA
Matt Chandler
Hardy, VA
Robbie Craft
Roanoke, VA
Troy Duncan
Roanoke, VA
John-Hatcher Ferguson
Rocky Mount, VA
Richard Fishwick
Roanoke, VA
Lucas Hatt
Salem, VA
David Hudgins
Hardy, VA
James Kasza
Roanoke, VA
Lance Keiser
Manassas, VA
Adam McGarrell
Salem, VA
Evan McNally
Medford, NJ
Jason Orlando
Roanoke, VA
Jason Spaar
Roanoke, VA
Peyton Spangler
Roanoke, VA
Senior (16)
Jack Allara II
Salem, VA
Miller Baber
Roanoke, VA
Mark Collins
Roanoke, VA
Darrell Craft
Salem, VA
Richard (Rick) Crotts
Salem, VA
Mark Funderburke
Roanoke, VA
Todd Hartman
Roanoke, VA
Rodney Jones
ROCKY MOUNT, VA
Frank Moore
Chesapeake, VA
Tim Moore
Morristown, TN
Keith Myers
Roanoke, VA
Antonio Perez
Roanoke, VA
Tim Quick
Virginia Beach, VA
Sam Taylor
Roanoke, VA
David Tolley
Roanoke, VA
Matthew Weeks
Huddleston, VA
Super Senior (11)
Lawrence Bailey
Roanoke, VA
Terry Carter
Bassett, VA
Lynwood H. Deans
Roanoke, VA
Fred Duncan
Roanoke, VA
Don Goode
Roanoke, VA
Carl Leonard
Roanoke, VA
Mack McClung
Roanoke, VA
Pat Parcells
Moneta, VA
Robert Tolley
Salem, VA
Chips Wooddy
Troutville, VA
Jim Wright
Roanoke, VA
Grand Master (4)
Ned Baber
Roanoke, VA
Bill Proffitt
Roanoke, VA
Richard Suggs
Palmyra, VA
Marvin Taylor
Roanoke, VA
Item added to cart